西成高铁七站灯箱广告媒体经营
阅读次数:18 发布时间:2026年05月29日 11:14:03
项目及概况
(一)项目名称:西成高铁七站灯箱广告媒体经营权项目
(二)媒体形式:灯箱广告媒体
(三)媒体位置、数量、尺寸:
站名 | 媒体位置 | 媒体尺寸(m) | 数量(块) | 面积(㎡) |
西安西 (四等站) | 候车厅 | 5.95×2.45 | 6 | 87.47 |
进站通道 | 4.18×1.98 | 6 | 49.66 | |
9.6×1.98 | 1 | 19.01 | ||
出站通道 | 4.99×2 | 3 | 29.94 | |
4.18×1.98 | 6 | 49.66 | ||
8.99×1.98 | 1 | 17.8 | ||
小计 | 23 | 253.54 | ||
鄠邑 (四等站) | 候车厅 | 5.95×2.45 | 4 | 58.31 |
进站通道 | 4.19×2.03 | 5 | 42.53 | |
出站通道 | 4.19×2.03 | 4 | 34.02 | |
出站厅 | 6×2 | 2 | 24 | |
小计 | 15 | 158.86 | ||
佛坪 (四等站) | 候车厅 | 2×5 | 3 | 30 |
进站通道 | 6.88×2.5 | 3 | 51.6 | |
出站通道 | 5.7×2.18 | 5 | 62.13 | |
4.55×2.18 | 1 | 9.92 | ||
小计 | 12 | 153.65 | ||
洋县西 (三等站) | 候车厅 | 5.93×2.13 | 6 | 75.79 |
进出站通道 | 3.59×1.79 | 8 | 51.41 | |
出站通道 | 5.99×2 | 4 | 47.92 | |
小计 | 18 | 175.12 | ||
城固北 (四等站) | 候车厅 | 5.91×2.42 | 6 | 85.81 |
进站通道 | 3.6×1.8 | 8 | 51.84 | |
出站通道 | 5×2 | 4 | 40 | |
小计 | 18 | 177.65 | ||
汉中 (一等站,高 普混合站) | 南候车厅1F | 3×7 | 1 | 21 |
6×4.8 | 2 | 57.6 | ||
南候车厅2F | 12×4 | 4 | 192 | |
进站通道 | 7.5×2.5 | 4 | 75 | |
6×2.5 | 2 | 30 | ||
B1层出站通道 | 3.2×1.6 | 20 | 102.4 | |
9.6×2.3 | 1 | 22.08 | ||
B1层出站厅 | 6.9×3 | 2 | 41.4 | |
小计 | 42 | 541.48 | ||
宁强南 (四等站) | 候车厅 | 5.95×2.45 | 4 | 58.31 |
进站通道 | 3.58×1.78 | 6 | 38.23 | |
8.38×1.78 | 1 | 14.92 | ||
出站通道 | 5×2 | 4 | 40 | |
小计 | 15 | 151.46 | ||
合计 | 143 | 1611.76 | ||
