时政要闻
更多- 赵刚在咸阳市调研时强调 更好统筹发展与安全 持续壮大县域经济 奋力推动“十五五”开好局起好步
- 赵一德在全省服务业大会上强调 强化需求牵引 狠抓扩能提质 奋力开创陕西服务业高质量发展新局面 赵刚主持 邢善萍出席
- 省委理论学习中心组(扩大)学习会议强调 深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要论述 扎实推动新时代全省社会工作高质量发展 吴汉圣作专题辅导 赵一德主持会议 赵刚徐新荣邢善萍出席
- 省委理论学习中心组(扩大)学习会议强调 积极抢占布局人工智能新赛道 持续塑造高质量发展新动能新优势 赵一德主持会议 赵刚徐新荣邢善萍出席 周伯文作专题辅导
- 全省稳增长工作调度会召开 凝心聚力 加压奋进 推动经济持续向新向优向好发展 赵一德主持并讲话 赵刚作工作部署
银西五站广告媒体开发项目
阅读次数:403 发布时间:2026年05月29日 11:24:12
项目概况
(一)项目名称:银西五站广告媒体开发项目
(二)媒体位置、形式、尺寸、数量:
包件序号 | 车站 | 媒体设置位置 | 规格(m) | 媒体形式 | 数量 | 面积(㎡) | |
A | A1 | 咸阳北站 | 候车厅西侧墙面 | 5.6*3 | 灯箱 | 1 | 16.80 |
出站通道西侧墙面 | 5.6*2.4 | 1 | 13.44 | ||||
进站通道西侧墙面 | 7.2*1.8 | 1 | 12.96 | ||||
进站通道东侧墙面 | 7.2*1.8 | 1 | 12.96 | ||||
小计 | 4 | 56.16 | |||||
A2 | 礼泉南站 | 候车厅西侧墙面 | 6.4*3.6 | 灯箱 | 1 | 23.04 | |
进出站通道西侧墙面 | 1.8*5.6 | 1 | 10.08 | ||||
进出站通道东侧墙面 | 1.8*5.6 | 1 | 10.08 | ||||
小计 | 3 | 43.2 | |||||
A3 | 乾县站 | 候车大厅西侧墙面 | 3.6*8.25 | 灯箱 | 1 | 29.70 | |
出站大厅西北角墙面 | 2.4*6 | 1 | 14.40 | ||||
出站大厅东北角墙面 | 2.4*6 | 1 | 14.40 | ||||
出站大厅西侧墙面 | 2.4*6 | 1 | 14.40 | ||||
进站通道西南角墙面 | 2.4*10.4 | 1 | 24.96 | ||||
进站通道西北角墙面 | 2.4*7.2 | 1 | 17.28 | ||||
进站通道东北角墙面 | 2.4*7.2 | 1 | 17.28 | ||||
出站通道西南角墙面 | 2.4*7.2 | 1 | 17.28 | ||||
出站通道东南角墙面 | 2.4*7.2 | 1 | 17.28 | ||||
小计 | 9 | 166.98 | |||||
A4 | 永寿西站 | 候车厅西侧墙面 | 6.4*3.6 | 灯箱 | 1 | 23.04 | |
出站通道西侧墙面 | 3*6.4 | 1 | 19.20 | ||||
出站通道东侧墙面 | 3*6.4 | 1 | 19.20 | ||||
小计 | 3 | 61.44 | |||||
A5 | 彬州东站 | 出站大厅西侧墙面 | 2.4*7.2 | 灯箱 | 1 | 17.28 | |
出站大厅东侧墙面 | 2.4*7.2 | 1 | 17.28 | ||||
进站通道西侧墙面 | 2.4*9.5 | 1 | 22.80 | ||||
进站通道东侧墙面 | 2.4*9.5 | 1 | 22.80 | ||||
小计 | 4 | 80.16 | |||||
